|
See Adria, Nordsee, Ostsee, usw. |
Umfrageergebnis anzeigen: Kroatien 2011 -wer - wann - wo ? | |||
Istrien KW 18 | 0 | 0% | |
KW 19 | 0 | 0% | |
KW 20 | 0 | 0% | |
KW 21 | 0 | 0% | |
KW 22 | 0 | 0% | |
KW 23 | 0 | 0% | |
KW 24 | 1 | 7,69% | |
KW 25 | 1 | 7,69% | |
KW 26 | 1 | 7,69% | |
KW 27 | 1 | 7,69% | |
KW 28 | 0 | 0% | |
KW 29 | 0 | 0% | |
KW 30 | 0 | 0% | |
KW 31 | 0 | 0% | |
KW 32 | 0 | 0% | |
KW 33 | 1 | 7,69% | |
KW 34 | 1 | 7,69% | |
KW 35 | 1 | 7,69% | |
KW 36 | 2 | 15,38% | |
KW 37 | 1 | 7,69% | |
KW 38 | 0 | 0% | |
KW 39 | 0 | 0% | |
Kvarner mit Inseln Rab, Cres, Losinj usw. KW 18 | 0 | 0% | |
KW 19 | 0 | 0% | |
KW 20 | 0 | 0% | |
KW 21 | 0 | 0% | |
KW 22 | 0 | 0% | |
KW 23 | 0 | 0% | |
KW 24 | 1 | 7,69% | |
KW 25 | 2 | 15,38% | |
KW 26 | 0 | 0% | |
KW 27 | 0 | 0% | |
KW 28 | 0 | 0% | |
KW 29 | 0 | 0% | |
KW 30 | 0 | 0% | |
KW 31 | 1 | 7,69% | |
KW 32 | 2 | 15,38% | |
KW 33 | 3 | 23,08% | |
KW 34 | 1 | 7,69% | |
KW 35 | 1 | 7,69% | |
KW 36 | 0 | 0% | |
KW 37 | 0 | 0% | |
KW 38 | 0 | 0% | |
KW 39 | 0 | 0% | |
Norddalmatien, Raum Zadar etc. KW 18 | 0 | 0% | |
KW 19 | 0 | 0% | |
KW 20 | 0 | 0% | |
KW 21 | 0 | 0% | |
KW 22 | 1 | 7,69% | |
KW 23 | 1 | 7,69% | |
KW 24 | 1 | 7,69% | |
KW 25 | 0 | 0% | |
KW 26 | 0 | 0% | |
KW 27 | 0 | 0% | |
KW 28 | 0 | 0% | |
KW 29 | 0 | 0% | |
KW 30 | 0 | 0% | |
KW 31 | 1 | 7,69% | |
KW 32 | 1 | 7,69% | |
KW 33 | 0 | 0% | |
KW 34 | 0 | 0% | |
KW 35 | 0 | 0% | |
KW 36 | 0 | 0% | |
KW 37 | 0 | 0% | |
KW 38 | 0 | 0% | |
KW 39 | 0 | 0% | |
Süddalmatien, Raum Split etc. KW 18 | 0 | 0% | |
KW 19 | 0 | 0% | |
KW 20 | 0 | 0% | |
KW 21 | 1 | 7,69% | |
KW 22 | 0 | 0% | |
KW 23 | 0 | 0% | |
KW 24 | 1 | 7,69% | |
KW 25 | 1 | 7,69% | |
KW 26 | 1 | 7,69% | |
KW 27 | 1 | 7,69% | |
KW 28 | 0 | 0% | |
KW 29 | 0 | 0% | |
KW 30 | 0 | 0% | |
KW 31 | 2 | 15,38% | |
KW 32 | 2 | 15,38% | |
KW 33 | 2 | 15,38% | |
KW 34 | 1 | 7,69% | |
KW 35 | 2 | 15,38% | |
KW 36 | 1 | 7,69% | |
KW 37 | 0 | 0% | |
KW 38 | 0 | 0% | |
KW 39 | 0 | 0% | |
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 13. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
|
Themen-Optionen | Thema durchsuchen |
#1
|
||||
|
||||
Kroatien 2011 - wer - wann - wo
Hallo Leute,
auf Grund der ´Startschwierigkeiten´ bei der Umfrage mache ich hier jetzt noch einmal einen neuen Beitrag. Der Cheffe oder ein MOD kann ja die´alten Kamellen´ ins Archiv verschieben. Wäre super, wenn sich durch diese Umfrage/Übersicht das Ein oder Andere Treffen organisieren lassen würde. Der Michel hat zwar schon einen Thread aufgemacht, aber ich hab ihm das geschrieben und es ist o.k. Wir können uns in diesem Jahr, sofern alles so bleibt und wir gesund sind, den Luxus gönnen und 2x fahren. Wir sind an Pfingsten und die ersten 3 Augustwochen auf Rab in der Supetarska Draga. Tagestouren für ein evtl. Treffen machen wir sehr gerne. Also Treffpunkte in Raum Zadar, Losinj, Molat, Krk, Cres und dergleichen sind kein Thema. In der 3. Augustwoche ist auch eine Tour mit Übernachtungen nach Trogir, zu den Krka Fällen und zurück nach Rab geplant.
__________________
Viele Grüße aus Schweden, Wolfgang |
#2
|
|
Zitat:
Nur schade, daß wir so weit auseinander sind. Wenn du aber, wie du schreibst, Touren machen willst, dann können wir uns sehr gerne treffen. Würde mich freuen. |
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag: | ||
#3
|
Also dann nochmal:
KW21 Segeln in Süddalmatien, KW 32-35 dann wieder wie üblich im Kvarner ...
__________________
Liebe Grüsse Thomas ... http://www.verbildlicht.de Ein reicher Mann, ist ein armer Mann mit viel Geld! (Aristoteles Onassis) |
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag: | ||
#4
|
Also,wir,meine Frau meine Tochter und ich,sind vom 12.06.2011 bis 17.06.2011 und vom 31.07.2011 bis 12.08.2011 in Tisno-Camp Dalmatien! Sind mit Wohnmobil und Boot auf dem Platz!
Michl Einem Treffen stehen auch wir offen gegenüber! |
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag: | ||
#5
|
Zum ersten mal in Kroatien ....... und das von 30.07. - 13.08. in der Ferienanlage Solaris bei Sibenik ....... kennt das jemand von euch?
Schönen Gruß SB |
#6
|
Da bist Du ja zur gleichen Zeit nur 25 km von mir weg
Michl |
#7
|
Ok Michl,
wer bringt das Bier, wer den Schnaps? |
#8
|
Wir überlegen momentan Ende April runter zu fahren.
Natürlich mit Boot, aber noch keine Ahnung wo hin.
__________________
Gruß Wolf www.donauurlaub.de https://www.youtube.com/watch?v=tr9f...ature=youtu.be |
#9
|
Ja kenne ich, was willst denn wissen, bzw. bist du in Ferienwohnung oder auf dem Campingplatz ?
|
#10
|
Da waren wir 5 mal. War vor 2-3 Jahren.
|
Lesezeichen |
Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
|
|